-
Kurikulum 2023
Semester NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS TEORI SKS PRAKTIK I 1 RPL23101 Bahasa Indonesia 2 0 2 RPL23102 Matematika Diskrit 2 0 3 RPL23103 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 0 4 RPL23104 Organisasi dan Arsitektur Komputer 0 2 5 RPL23105 Algoritma Pemrograman 2 0 6 RPL23106 Praktik Algoritma Pemrograman 0 2 7 RPL23107 Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak 0 2 8 RPL23108 Basis Data 2 0 9 RPL23109 Praktik Basis Data 0 2 10 RPL23110 Logika Informatika 2 0 Total Semester I 12 8
(more…)
Kurikulum 2023
Semester | NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | RPL23101 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
2 | RPL23102 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | |
3 | RPL23103 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | |
4 | RPL23104 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 0 | 2 | |
5 | RPL23105 | Algoritma Pemrograman | 2 | 0 | |
6 | RPL23106 | Praktik Algoritma Pemrograman | 0 | 2 | |
7 | RPL23107 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 0 | 2 | |
8 | RPL23108 | Basis Data | 2 | 0 | |
9 | RPL23109 | Praktik Basis Data | 0 | 2 | |
10 | RPL23110 | Logika Informatika | 2 | 0 | |
Total Semester I | 12 | 8 |
(more…)
Kurikulum 2023
Semester | NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS TEORI | SKS PRAKTIK |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | RPL23101 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
2 | RPL23102 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | |
3 | RPL23103 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | |
4 | RPL23104 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 0 | 2 | |
5 | RPL23105 | Algoritma Pemrograman | 2 | 0 | |
6 | RPL23106 | Praktik Algoritma Pemrograman | 0 | 2 | |
7 | RPL23107 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 0 | 2 | |
8 | RPL23108 | Basis Data | 2 | 0 | |
9 | RPL23109 | Praktik Basis Data | 0 | 2 | |
10 | RPL23110 | Logika Informatika | 2 | 0 | |
Total Semester I | 12 | 8 |
(more…)